Convex & Tees
Grade: to BS EN 10025 – S275JR
Convex Feather Edge
Metric (mm) | Kg/M |
---|---|
25 x 6 | 0.86 |
25 x 10 | 1.37 |
40 x 10 | 2.50 |
50 x 10 | 3.88 |
50 x 12 | 4.20 |
Convex Square Edge
Metric (mm) | Kg/M |
---|---|
40 x 10 | 2.80 |
40 x 12 | 3.65 |
50 x 12 | 4.60 |
Tees
Metric (mm) | Kg/M |
---|---|
25 x 25 x 3 | 1.19 |
30 x 30 x 5 | 2.16 |
40 x 40 x 5 | 2.97 |
40 x 40 x 6 | 3.49 |
50 x 50 x 6 | 4.76 |